TOTALES DE HOSPITAL POR AÑO | Año 2019 (1) | Año 2020 (2) | Año 2021 (3) | Ind Var(3) resp de (1) | Ind Var(3) resp de (2) |
---|---|---|---|---|---|
CONSULTORIOS EXTERNOS | |||||
CONSULTAS EXTERNAS (*) | 430.071 | 214.023 | 338.538 | -21,28 | 58,18 |
EMERGENCIA | 77.230 | 53.544 | 79.100 | 2,42 | 47,73 |
ENTREVISTA PREVIA (**) | 121.070 | 77.258 | 153.857 | 27,08 | 99,15 |
TOTAL CONSULTAS AREA AMBULATORIA | 628.371 | 344.825 | 571.495 | -9,05 | 65,73 |
INTERNACION | |||||
EGRESOS | 28.814 | 16.029 | 19.865 | -31,06 | 23,93 |
DEFUNCIONES | 226 | 175 | 201 | -11,06 | 14,86 |
NACIMIENTOS | 18 | 10 | 3 | -83,33 | -70,00 |
PROMEDIO PACIENTES DIA | 503,96 | 333,40 | 377,40 | -25,11 | 13,20 |
PORCENTAJE OCUPACIONAL | 95,09 | 71,59 | 83,58 | -12,10 | 16,75 |
PROMEDIO PERMANENCIA | 6,38 | 7,61 | 6,93 | 8,62 | -8,94 |
GIRO CAMA | 54,37 | 34,42 | 43,99 | -19,09 | 27,80 |
TASA DE MORTALIDAD | 0,78 | 1,09 | 1,01 | 29,49 | -7,34 |
HOSPITAL DE DIA | |||||
POLIVALENTE | 5.076 | 2.375 | 3.511 | -30,83 | 47,89 |
CLINICO - ONCOLOGICO | 29.918 | 24.520 | 27.609 | -7,72 | 12,60 |
T.A.I.S. | 2.073 | 201 | - | - | - |
TOTAL SESIONES HOSPITAL DE DIA | 37.067 | 27.096 | 31.120 | -16,04 | 14,85 |
CIRUGÍAS | 12.097 | 6.487 | 9.841 | -18,65 | 51,70 |
CESAREAS | 17 | 10 | 3 | -82,35 | -70,00 |
ANESTESIAS | 24.237 | 11.045 | 14.456 | -40,36 | 30,88 |
TRASPLANTES | 117 | 105 | 106 | -9,40 | 0,95 |
IMPLANTES CORAZON ARTIF. | 1 | - | - | - | - |
IMPLANTES COCLEARES | 14 | 8 | 13 | -7,14 | 62,50 |
IMPLANTE OSTEOINT. OIDO MEDIO | 8 | 11 | 6 | -25,00 | -45,45 |
PRESENTACIONES DE IMÁGENES | 185.115 | 97.858 | 147.672 | -20.23 | 50.90 |
LABORATORIO (Determinaciones) | 2.658.139 | 1.761.852 | 2.081.005 | -21.71 | 18.11 |
(*) Las consultas de OCD se encuentran incluidas en el total de Cosultas Externas. Se toman en cuenta las resueltas por plataforma así como las realizadas por las especialidades médicas y de otras profesiones. (**) Se incluye pacientes de Consultorios Externos, Programados y Espontáneo por protocolo COVID.