TOTALES DE HOSPITAL POR AÑO | Año 2017(1) | Año 2018(2) | Año 2019(3) | Ind Var(3) resp de (1) | Ind Var(3) resp de (2) |
---|---|---|---|---|---|
CONSULTORIOS EXTERNOS | |||||
CONSULTAS MEDICAS | 379.771 | 387.936 | 402.000 | 5,85 | 3,63 |
EMERGENCIA | 74.056 | 74.072 | 77.230 | 4,29 | 4,26 |
ENTREVISTA PREVIA | 130.058 | 115.484 | 121.170 | -6,83 | 4,92 |
PRESTACIONES OTRAS PROFESIONES | 25.049 | 23.694 | 28.071 | 12,06 | 18,47 |
TOTAL CONSULTAS AREA AMBULATORIA | 608.934 | 601.186 | 628.471 | 3,21 | 4,54 |
INTERNACION | |||||
EGRESOS | 27.639 | 27.766 | 28.814 | 4,25 | 3,77 |
DEFUNCIONES | 240 | 253 | 226 | -5,83 | -10,67 |
NACIMIENTOS | 25 | 38 | 18 | -28,00 | -52,63 |
PROMEDIO PACIENTES DIA | 494,82 | 494,46 | 503,96 | 1,85 | 1,92 |
HOSPITAL DE DIA | |||||
POLIVALENTE | 4.654 | 4.760 | 5.076 | 9,07 | 6,64 |
CLINICO - ONCOLOGICO | 28.569 | 30.104 | 29.918 | 4,72 | -0,62 |
T.A.I.S. | 2.422 | 2.568 | 2.073 | -14,41 | -19,28 |
TOTAL SESIONES HOSPITAL DE DIA | 35.645 | 37.432 | 37.067 | 3,99 | -0,98 |
CIRUGiAS (*) | 11.779 | 12.133 | 12.097 | 2,70 | -0,30 |
CCV PROGRAMADAS | 743 | 727 | 697 | -6,19 | -4,13 |
CCV DE EMERGENCIAS | 100 | 114 | 98 | -2,00 | -14,04 |
CESAREAS | 25 | 37 | 17 | -32,00 | -54,05 |
PROCEDIMIENTOS FETALES | - | 2 | - | - | - |
ANESTESIAS | 23.954 | 24.980 | 24.237 | 1,18 | -2,97 |
TRASPLANTES | 123 | 135 | 117 | -4,88 | -13,33 |
IMPLANTES CORAZON ARTIF. | 2 | 2 | 1 | -50,00 | -50,00 |
IMPLANTES COCLEARES | 29 | 26 | 14 | -51,72 | -46,15 |
IMPLANTE OST. O MEDIO | 22 | 16 | 8 | -63,64 | -50,00 |
IMAGENES | 185.431 | 182.161 | 185.115 | -0,17 | 1,62 |
LABORATORIO (unidades) | 2.329.352 | 2.369.534 | 2.658.139 | 14,10 | 12,18 |
(*) A partir de 2016 se incluyen cateterismos y procecimientos terapéuticos realizados en el Servicio de Hemodinamia y en Intervencionismo y Neurointervencionismo del Área de Inágenes.