TOTALES DE HOSPITAL POR AÑO | Año 2021 (1) | Año 2022 (2) | Año 2023 (3) | Ind Var(3) resp de (1) | Ind Var(3) resp de (2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CONSULTORIOS EXTERNOS | ||||||
CONSULTAS EXTERNAS | 341.228 | 395.901 | 433.797 | 27,13 | 9,57 | |
EMERGENCIA | 79.100 | 87.355 | 75.680 | -4,32 | -13,37 | |
ORIENTACIÓN MÉDICA# | 153.857 | 130.667 | 158.940 | 3,30 | 21,64 | |
TOTAL CONSULTAS AMBULATORIAS | 574.185 | 613.923 | 668.417 | 16,41 | 8,88 | |
INTERNACION | ||||||
EGRESOS | 19.866 | 25.425 | 26.988 | 35,85 | 6,15 | |
DEFUNCIONES | 202 | 221 | 205 | 1,49 | -7,24 | |
NACIMIENTOS | 3 | 11 | 16 | 433,33 | 45,45 | |
PROMEDIO PACIENTES DIA | 377,40 | 446,95 | 468,94 | 24,26 | 4,92 | |
PORCENTAJE OCUPACIONAL | 83,58 | 93,27 | 95,02 | 13,69 | 1,88 | |
PROMEDIO PERMANENCIA | 6,93 | 6,42 | 6,34 | -8,51 | -1,25 | |
GIRO CAMA | 43,99 | 53,06 | 54,69 | 24,32 | 3,07 | |
TASA DE MORTALIDAD | 1,02 | 0,87 | 0,76 | -25,49 | -12,64 | |
HOSPITAL DE DIA | ||||||
POLIVALENTE | 3.511 | 4.173 | 4.452 | 26,80 | 6,69 | |
CLINICO - ONCOLOGICO (CAIPHO) | 27.609 | 29.068 | 28.827 | 4,41 | -0,83 | |
HEMODIALISIS* | - | 1.540 | 2406 | - | 56,23 | |
T.A.I.S | - | 99 | 80 | - | -19,19 | |
UNIDAD METABÓLICA** | - | - | 411 | - | - | |
TOTAL SESIONES HOSPITAL DE DIA | 31.120 | 34.880 | 36.176 | 16,25 | 3,72 | |
CIRUGÍAS | 9.841 | 11.187 | 10.367 | 5,34 | -7,33 | |
CESAREAS | 3 | 8 | 16 | 433,33 | 100,00 | |
ANESTESIAS | 15.243 | 17.096 | 19.524 | 28,09 | 14,20 | |
TRASPLANTES | 106 | 119 | 118 | 11,32 | -0,84 | |
IMPLANTES CORAZON ARTIF. | - | - | - | - | - | |
IMPLANTES COCLEARES | 13 | 16 | 21 | 61,54 | 31,25 | |
IMPLANTE OSTEOINT. OIDO MEDIO | 6 | 2 | 6 | 0,00 | 200,00 | |
LABORATORIO (Determinaciones) | 2.092.125 | 2.421.841 | 2.507.854 | 19,87 | 3,55 | |
PRESTACIONES DE IMÁGENES | 147.672 | 176.085 | 190.484 | 28,99 | 8,18 |
(#) Cambio de ticketera manual a llamador electrónico. Incluye intervenciones de análisis y resolución de mails y formularios.
(*)Se inaugura Hosp. De Día Hemodialisis a apartir del 18/04/2022
(**) Se habilita bajo la modalidad de Hospital de Día el 01/01/2023.